| 格致中学近三年五大奥赛竞赛获奖者汇总表 | 
| 2012学年 | 
| 一等奖 | 
| 顾  超 | (北京大学) | 第38届俄罗斯中学生数学奥林匹克金牌(并列第一) | 
|  |  | 获2013中国数学奥林匹克(CMO)金牌并入选国家集训队 | 
| 刘儒峰 | (上海交大) | 获2012年全国高中数学联赛上海赛区一等奖 | 
| 顾奕伟 | (清华大学) | 获2012年全国高中数学联赛上海赛区一等奖 | 
| 宋杰铭 | (上海交大) | 获2012年全国高中数学联赛上海赛区一等奖 | 
| 孙天成 | (清华大学) | 获2012年全国中学生第二十九届物理竞赛(冬令营)金牌、上海赛区一等奖 | 
| 邵枝淳 | (清华大学) | 获2012年全国中学生第二十九届物理竞赛(冬令营)银牌、上海赛区一等奖 | 
| 刘致君 | (清华大学) | 获2012年全国中学生第二十九届物理竞赛(冬令营)银牌、上海赛区一等奖 | 
| 王志凌 | (清华大学) | 获2012年全国中学生第二十九届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 俞  延 | (清华大学) | 获2012年全国中学生第二十九届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 陈子涵 | (上海交大) | 获2012年全国中学生第二十九届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 孙雨辉 | (上海交大) | 获2012年全国中学生第二十九届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 石元峰 |  | 获2012年全国中学生第二十九届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 姚骋波 | (清华大学) | 获2012年全国中学生第二十六届化学竞赛(冬令营)金牌、上海赛区一等奖 | 
| 徐子博 | (上海交大) | 获2012年全国中学生第二十六届化学竞赛上海赛区一等奖 | 
| 徐王睿 | (清华大学) | 获2012年全国中学生第二十一届生物竞赛上海赛区一等奖 | 
| 陈思雯 | (复旦大学) | 获2012年全国中学生第二十一届生物竞赛上海赛区一等奖 | 
| 李毅翔 | (复旦大学) | 获2012年全国中学生第二十一届生物竞赛上海赛区一等奖 | 
| 夏亦婧 | (复旦大学) | 获2012年全国中学生第二十一届生物竞赛上海赛区一等奖 | 
| 顾  超 | (北京大学) | 获2012年全国中学生第18届全国青少年信息学奥赛上海赛区一等奖 | 
| 刘从优 | (复旦大学) | 获2012年全国中学生第18届全国青少年信息学奥赛上海赛区一等奖 | 
| 陈慈钰 | (复旦大学) | 获2012年全国中学生第18届全国青少年信息学奥赛上海赛区一等奖 | 
| 姜森磊 | (同济大学) | 获2012年全国中学生第18届全国青少年信息学奥赛上海赛区一等奖 | 
| 黄河 |  | 获2012年全国中学生第18届全国青少年信息学奥赛上海赛区一等奖 | 
|  | 
| 二等奖 | 
| 2012年全国高中数学联赛(上海赛区) | 
| 王亦凡 | 
|  | 
| 2012年全国中学生第二十九届物理竞赛(上海赛区) | 
| 王亦凡  王宇宸  吴魏蜀  杜嘉豪  肖力  周百会  徐文祚  梁舸  黄怿豪  雷英子 李冰仑 张昊 | 
|  | 
| 2012年全国中学生第二十六届化学竞赛(上海赛区) | 
| 郁欣盛  李家欢 | 
|  | 
| 2012年全国中学生第二十一届生物竞赛(上海赛区) | 
| 何咲骏 陈丹彦 缪炳法 刘菁菁 吴淳鹏 饶依芸 | 
|  | 
| 2012年全国中学生第18届全国青少年信息学奥赛(上海赛区) | 
| 陈宏道  乔越  唐嘉沁  徐文祚 | 
|  | 
| 三等奖 | 
| 2012年全国高中数学联赛(上海赛区) | 
| 徐王睿 刘从优 许文祚 李之鉴 陆严 | 
|  | 
| 2012年全国中学生第二十九届物理竞赛(上海赛区) | 
| 许晟明  宋博文  张一鸣  张昊天  李晔晨  杨浩然  邵强  郑欢  郑海凡 | 
| 孙乾汇  王震远  李纯超  高鸿翔  吴伟杰  陆孟奇  崔乾临  严智龄  吴靖杰  郁明哲  钱哲文 | 
|  | 
| 2012年全国中学生第二十六届化学竞赛(上海赛区) | 
| 姜森磊  翁兆岳 | 
|  | 
| 2012年全国中学生第二十一届生物竞赛(上海赛区) | 
| 马诗语 | 
|  | 
| 2012年全国中学生第18届全国青少年信息学奥赛(上海赛区) | 
| 孙天成  薛乐阳  屠译钧  庄文俊 | 
|  | 
| 2013学年 | 
| 一等奖 | 
| 顾  超 | (北京大学) | 获IMO第54届国际数学奥林匹克金牌 | 
| 丁嘉源 |  | 获2013年全国高中数学联赛上海赛区一等奖 | 
| 吕福源 |  | 获2013年全国中学生第三十届中学生物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 孙乾汇 | (清华大学) | 获2013年全国中学生第三十届中学生物理竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 吴伟杰 | (清华大学) | 获2013年全国中学生第三十届中学生物理竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 张  昊 | (清华大学) | 获2013年全国中学生第三十届中学生物理竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 李冰仑 | (华中科技大学) | 获2013年全国中学生第三十届中学生物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 孙锦航 | (复旦大学) | 获2013年全国中学生第二十七届化学竞赛上海赛区一等奖 | 
| 陶  醉 | (同济大学) | 获2013年全国中学生第二十二届生物竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 毛嘉叶 | (中山大学) | 获2013年全国中学生第二十二届生物竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 马诗语 | (第二军医大学) | 获2013年全国中学生第二十二届生物竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 饶依芸 | (复旦大学医学院) | 获2013年全国中学生第二十二届生物竞赛上海赛区一等奖 | 
| 张煜昱 | (复旦大学) | 获2013年全国中学生第二十二届生物竞赛上海赛区一等奖 | 
| 唐嘉沁 | (南京航空航天大学) | 获2013年全国中学生第19届全国青少年信息学奥赛上海赛区一等奖 | 
| 黄  河 | (就读国外大学) | 获2013年全国中学生第19届全国青少年信息学奥赛上海赛区一等奖 | 
| 尼  克 |  | 获2013年全国中学生第19届全国青少年信息学奥赛上海赛区一等奖 | 
|  | 
| 二等奖 | 
| 2013年全国中学生第三十届物理竞赛(上海赛区) | 
| 王震远  石元峰  黄加为  袁后非  郁明哲  姚丰  高鸿翔  李纯超  冷进 吴瑞豪  李泽皓 | 
| 姚顺宇  毛原清 | 
|  | 
| 2013年全国中学生第二十七届化学竞赛(上海赛区) | 
| 曾屹  姚嘉麟  周逸炜  龚丰镒  王子豪  林瑞浩  刘祎辰 | 
|  | 
| 2013年全国中学生第二十二届生物竞赛(上海赛区) | 
| 王斯佳  郝泳静  王舰  龚丰镒  黄添 | 
|  | 
| 2013年全国青少年第十九届信息学奥赛(上海赛区) | 
| 屠译钧  龚丰镒  刘宗贤  张晨 | 
|  | 
| 三等奖 | 
| 2013年全国高中数学联赛(上海赛区) | 
| 何鼎元  姚丰  王一阳  楼云逍  耿嘉豪 | 
|  | 
| 2013年全国中学生第三十届物理竞赛(上海赛区) | 
| 庞悦文  崔乾临  陆孟奇  钱哲文  王子冲  张义帆  林诗绘  严智龄  徐轩岳  詹林昊 | 
|  | 
| 2013年全国中学生第二十七届化学竞赛(上海赛区) | 
| 翟佳俊 杨家睿 | 
|  | 
| 2013年全国中学生第二十二届生物竞赛(上海赛区) | 
| 林诗绘  蔡子霖  庞悦文  崔乾临  李纯超  张旭菲  雷以宁  王宁佳  沈诗达  朱丹  施易嘉 | 
|  | 
| 2013年全国青少年第十九届信息学奥赛(上海赛区) | 
| 薛乐阳  李拓政  乔越  王斯佳  陈泽华  赵希亭  顾之聪  吴诚嘉  黄晨宇 | 
|  | 
| 2014学年 | 
| 一等奖 | 
| 姚顺宇 | 获2014年全国中学生第三十一届物理竞赛(冬令营)银牌、上海赛区一等奖 | 
| 徐轩岳 | 获2014年全国中学生第三十一届物理竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 李泽皓 | 获2014年全国中学生第三十一届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 吕福源 | 获2014年全国中学生第三十一届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 冷进 | 获2014年全国中学生第三十一届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 杨袁杰 | 获2014年全国中学生第三十一届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 谈咏麒 | 获2014年全国中学生第三十一届物理竞赛上海赛区一等奖 | 
| 刘祎辰 | 获2014年全国中学生第二十八届化学竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 顾恺 | 获2014年全国中学生第二十八届化学竞赛上海赛区一等奖 | 
| 黄添 | 获2014年全国中学生第二十三届生物竞赛(冬令营)铜牌、上海赛区一等奖 | 
| 周亦然 | 获2014年全国青少年第二十届信息学奥赛上海赛区一等奖。 | 
|  | 
| 二等奖 | 
| 2014年全国中学生第三十一届物理竞赛(上海赛区) | 
| 戴嘉维  孙逸扬  王泽森  吴瑞豪  赵宇宸 | 
|  | 
| 2014年全国中学生第二十八届化学竞赛(上海赛区) | 
| 华赟  翟佳俊  杨家睿 | 
| 2014年全国中学生第二十三届生物竞赛(上海赛区) | 
| 乔玮   施易嘉   林珺   项诚   朱唯豪   杨家睿   胡嘉颖 | 
|  | 
| 2014年全国青少年第二十届信息学奥赛(上海赛区) | 
| 屠译钧 乔越 尼克 | 
|  | 
| 三等奖 | 
| 2014年全国高中数学联合竞赛(上海赛区) | 
| 丁嘉源 吕福源 顾恺 | 
|  | 
| 2014年全国中学生第三十一届物理竞赛(上海赛区) | 
| 翦依然 毛原清 吴忠昊 | 
|  | 
| 2014年全国中学生第二十八届化学竞赛(上海赛区) | 
| 黄添 | 
|  | 
| 2014年全国中学生第二十三届生物竞赛(上海赛区) | 
| 张元昕  邬少杰  严朝辉  何亦安 冷进 方文杰 刘祎辰 贺晶 李天润  戴佳寅 施智杰 | 
|  | 
| 2014年全国青少年第二十届信息学奥赛(上海赛区) | 
| 赵希亭 |