兹定于11月26日黄浦区教育系统举办第二届学科带头人、骨干教师教学展示及论坛活动,旨在展示我区学科带头人、骨干教师在学科教育教学与课程改革中的成果,彰显其专业引领和示范辐射作用,总结和推广学科带头人、骨干教师教学经验与实践性智慧,从而促进我区教师专业化水平和师资队伍整体素质的提高,推动黄浦教育改革与发展。具体安排如下:
 
1、学科带头人、骨干教师教学展示活动(详见课表)
时间:2009年11月26日(周四上午)
地点:市八中学(高中语文、数学、英语、物理、化学)
      
大同初级中学(初中语文、数学、英语、物理、化学)
      
曹光彪小学(小学语文、数学、英语、体育)
      
蓬莱路幼儿园
活动流程:展示课、开课教师说课、市区专家点评等。
本区相关学科、相关年级的教师可凭听课券参与听课评课活动。
2、学科带头人、骨干教师论坛暨总结大会
时间:2009年11月26日(周四下午)13:30—15:30
地点:市八中学(北大楼礼堂)
主题:“专业自觉”与教师成长
论坛议程:教师论坛、专家点评互动、领导讲话
参加对象:各中小学(职校)、幼儿园校(园)长、分管教学副校长、教学教导、学科带头人、骨干教师、名师工作室成员等。
黄浦区教育局
2009-11
 
	
		| 
		
		黄浦区教育系统第二届学科带头人、骨干教师教学展示活动安排表 | 
	
		| 
		高中展示课 
		1. 
		时间:2009年11月26日上午 
		2. 
		地点:
		
		
		上海市第八中学 
		
		(陆家浜路650号)      | 
	
		| 
		教师 
		姓名 | 
		所在学校 | 
		学科 | 
		时间 | 
		年级 | 
		课 
		题 | 
		开课教室 | 
		评课地点 | 
		主持人 | 
		点评专家
 | 
	
		| 
		赵未琪 | 
		市八中学 | 
		语文 | 
		8:40-9:20 | 
		高一 | 
		病梅馆记 | 
		南600 | 
		南600 | 
		徐侠 | 
		步根海  | 
	
		| 
		曹动清 | 
		大同中学 | 
		语文 | 
		9:35-10:15 | 
		高一 | 
		邂逅霍金  | 
		钱伟康金志浩  | 
	
		| 
		孙 
		晔 | 
		敬业中学 | 
		数学 | 
		8:40-9:20 | 
		高一 | 
		函数性质 | 
		南602 | 
		南602 | 
		赵伟 | 
		顾鸿达 | 
	
		| 
		朗贵华 | 
		大境中学 | 
		数学 | 
		9:35-10:15 | 
		高三 | 
		型函数 | 
		黄华 
		穆晓炯  | 
	
		| 
		金 
		怡 | 
		光明中学 | 
		英语 | 
		8:40-9:20 | 
		高三 | 
		主题复习 | 
		南603 | 
		南603 | 
		金敏 | 
		高炎  | 
	
		| 
		郭 烨 | 
		市十中学 | 
		英语 | 
		9:35-10:15 | 
		高一 | 
		写作  | 
		刘健 
		宋贤序  | 
	
		| 
		蒋敏菁 | 
		敬业中学 | 
		物理 | 
		8:40-9:20 | 
		高一 | 
		共点力平衡习题课 | 
		南604 | 
		南604 | 
		严明 | 
		陆伯鸿 | 
	
		| 
		宋淑光 | 
		大同中学 | 
		物理 | 
		9:35-10:15 | 
		高二 | 
		左手定则 | 
		庄起黎 
		刘齐煌 | 
	
		| 
		吕 
		宁 | 
		市十中学 | 
		化学 | 
		8:40-9:20 | 
		高二 | 
		结晶水合物中结晶水含量的测定 | 
		南605 | 
		南605 | 
		邵良群 | 
		杨捷 | 
	
		| 
		刘发初 | 
		黄教院 | 
		化学 | 
		9:35-10:15 | 
		高三 | 
		元素“位、构、性”的关系 | 
		叶佩玉 
		王祖浩  | 
 
	
		| 
		初中展示课 
		
		1. 
		时间:2009年11月26日上午 
		
		2. 
		地点:
		大同初级中学 (瞿溪路202号)  | 
	
		| 
		教师姓名
 | 
		所在学校 | 
		学科 | 
		时间 | 
		年级 | 
		课 
		题 | 
		开课教室
 | 
		评课地点 | 
		主持人 | 
		点评专家
 | 
	
		| 
		黄 
		芳 | 
		储能中学 | 
		语文 | 
		8:20-9:00 | 
		初二 | 
		外婆的手纹 | 
		308 | 
		新大楼四楼 | 
		陈兆施 | 
		杨明华 | 
	
		| 
		葛敬芝 | 
		市南中学 | 
		语文 | 
		9:10-9:50 | 
		初一 | 
		乡愁四韵 | 
		会议室 | 
		谭轶斌诸灵康
 | 
	
		| 
		顾涵明 | 
		黄浦学校 | 
		数学 | 
		8:20-9:00 | 
		初一 | 
		分式的加减(二) | 
		208 | 
		教学楼四楼 | 
		顾跃平 | 
		李大元 | 
	
		| 
		张 
		渝 | 
		金陵中学 | 
		数学 | 
		9:10-9:50 | 
		初三 | 
		二次函数综合题的探究 | 
		团队会议室(401) | 
		邱万作忻再义
 | 
	
		| 
		金 
		晶 | 
		格致初级 | 
		英语 | 
		8:20-9:00 | 
		预备班 | 
		音标教学 | 
		112 | 
		新大楼三楼 | 
		周加有 | 
		魏孟勋 | 
	
		| 
		黄卫芝 | 
		敬业初级 | 
		英语 | 
		9:10-9:50 | 
		初二 | 
		词汇复习 | 
		远程教室(302) | 
		何亚男赵尚华
 | 
	
		| 
		范毅清 | 
		浦光中学 | 
		物理 | 
		8:20-9:00 | 
		初三 | 
		串联电路(1) | 
		412 | 
		图书馆三楼 | 
		顾国东 | 
		陆伯鸿 | 
	
		| 
		陈琦 | 
		市八初级 | 
		物理 | 
		9:10-9:50 | 
		初二 | 
		速度(匀速直线运动——速度) | 
		阅览室 | 
		蔡吟吟方梦非
 | 
	
		| 
		张 
		倩 | 
		黄浦学校 | 
		化学 | 
		8:20-9:00 | 
		初三 | 
		燃料的燃烧 | 
		408 | 
		教学楼二楼 | 
		黄莹 | 
		徐睿 | 
	
		| 
		张传志 | 
		立达中学 | 
		化学 | 
		9:10-9:50 | 
		初三 | 
		图解策略在有关溶液计算中的应用 | 
		生物实验室(215) | 
		陆惊帆吴峥
 |