2019年上海市格致中学提前批录取名单
作者:教导处 发布时间:2019-7-12 点击数:9042
2019年上海市格致中学推荐生录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******70078 | 包昀凡 |
2 | *******30135 | 陈鲲龙 |
3 | *******50102 | 陈一佳 |
4 | *******70084 | 陈攸洋 |
5 | *******50140 | 陈予曈 |
6 | *******10093 | 杜荣华 |
7 | *******10198 | 范毅喆 |
8 | *******00135 | 冯礼媛 |
9 | *******30112 | 龚舒凯 |
10 | *******70125 | 顾文歆 |
11 | *******40056 | 管羽微 |
12 | *******80402 | 韩周延 |
13 | *******10026 | 胡宸君 |
14 | *******90066 | 胡婧怡 |
15 | *******50057 | 华清云 |
16 | *******50052 | 黄吉 |
17 | *******10122 | 黄子洋 |
18 | *******00063 | 嵇一武 |
19 | *******00149 | 季衍臣 |
20 | *******30202 | 李秋瑶 |
21 | *******90006 | 刘畅 |
22 | *******10234 | 刘孟熹 |
23 | *******70121 | 刘起帆 |
24 | *******50023 | 刘雯佳 |
25 | *******10271 | 陆欣雨 |
26 | *******80209 | 陆暄妍 |
27 | *******10200 | 罗之诚 |
28 | *******80303 | 马也 |
29 | *******70126 | 毛昱霖 |
30 | *******30088 | 梅忻然 |
31 | *******01226 | 戚正浩 |
32 | *******80306 | 沈蓉 |
33 | *******10192 | 宋逸帆 |
34 | *******50124 | 孙王梓 |
35 | *******70130 | 谈千栩 |
36 | *******80048 | 汤皓宇 |
37 | *******80631 | 汤恺乐 |
38 | *******80056 | 滕智博 |
39 | *******50004 | 王博骏 |
40 | *******80024 | 王乐凡 |
41 | *******90079 | 王轩 |
42 | *******10183 | 王一江 |
43 | *******70032 | 吴浩芸 |
44 | *******20428 | 吴昕玥 |
45 | *******10174 | 吴易 |
46 | *******10508 | 夏伊梵 |
47 | *******40066 | 肖骅轩 |
48 | *******50035 | 徐慧 |
49 | *******30025 | 徐申杰 |
50 | *******10235 | 许皓宸 |
51 | *******30032 | 许乐辰 |
52 | *******50136 | 许若菲 |
53 | *******70035 | 许延宸 |
54 | *******10221 | 严圣杰 |
55 | *******30194 | 杨健豪 |
56 | *******00313 | 张笑语 |
57 | *******50027 | 张艺奕 |
58 | *******10194 | 张亦骏 |
59 | *******20028 | 张宗铭 |
60 | *******10042 | 郑凯泽 |
61 | *******10186 | 朱学臻 |
62 | *******80049 | 朱亦宁 |
2019年上海市格致中学自荐生录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******10013 | 曹顺鑫 |
2 | *******00096 | 陈柯阳 |
3 | *******20039 | 陈亦菲 |
4 | *******80071 | 程宇 |
5 | *******20138 | 仇正豪 |
6 | *******60301 | 丁逸航 |
7 | *******60298 | 顾嘉伟 |
8 | *******10071 | 韩松沄 |
9 | *******20192 | 郝瀚 |
10 | *******80112 | 胡正阳 |
11 | *******20127 | 黄骏齐 |
12 | *******80006 | 黄盈杰 |
13 | *******10011 | 黄子潸 |
14 | *******10821 | 黄梓屹 |
15 | *******40136 | 江弘宇 |
16 | *******60011 | 姜子上 |
17 | *******10219 | 蒋磬沄 |
18 | *******10225 | 金峰源 |
19 | *******50141 | 金佳颖 |
20 | *******90209 | 冷伟民 |
21 | *******80018 | 李佳骏 |
22 | *******60144 | 李嘉宁 |
23 | *******10229 | 李俊霖 |
24 | *******30113 | 李砚静 |
25 | *******10187 | 刘宸荣 |
26 | *******50077 | 刘铭 |
27 | *******20082 | 刘申玥 |
28 | *******10185 | 卢亿 |
29 | *******10518 | 卢雨晨 |
30 | *******10215 | 罗菁 |
31 | *******80200 | 孟元聪 |
32 | *******50140 | 祁钧杰 |
33 | *******20286 | 钱陈昕 |
34 | *******50053 | 盛君宇 |
35 | *******60070 | 孙烨皓 |
36 | *******30041 | 孙勇 |
37 | *******11022 | 陶圣洋 |
38 | *******10245 | 汪心怡 |
39 | *******50092 | 王申宇 |
40 | *******20069 | 王婉琳 |
41 | *******80520 | 王玺翰 |
42 | *******80139 | 王雅倩 |
43 | *******10148 | 王一鸣 |
44 | *******80327 | 王致远 |
45 | *******10208 | 吴逸凡 |
46 | *******10093 | 吴煜堃 |
47 | *******90224 | 奚若恒 |
48 | *******20057 | 谢嘉鹏 |
49 | *******80209 | 徐之航 |
50 | *******10837 | 许峻豪 |
51 | *******40320 | 严兰菁 |
52 | *******11008 | 杨之昱 |
53 | *******10910 | 叶芷晴 |
54 | *******80310 | 叶子安 |
55 | *******11032 | 袁丁 |
56 | *******20124 | 袁玮 |
57 | *******50144 | 袁逸婷 |
58 | *******30409 | 翟炫然 |
59 | *******00334 | 张瑞天 |
60 | *******10193 | 张一晨 |
61 | *******10214 | 张源庭 |
62 | *******20267 | 张悦 |
63 | *******40020 | 张震玲 |
64 | *******10196 | 张钲棋 |
65 | *******10100 | 赵翎延 |
66 | *******80112 | 郑辰雨 |
67 | *******10227 | 郑翰 |
68 | *******90029 | 郑宇杰 |
69 | *******10216 | 周佳欣 |
70 | *******70129 | 朱晨瑄 |
71 | *******20219 | 朱奕嘉
|
本文共1页