市专业发展学校格致中学“十三五”学分设置详情
 
| 模块划分 入职时间 | 师德素养 | 知识技能 | 实践体验 | 合计 | 
| 市 | 区 | 校 | 市 | 区 | 校 | 市 | 区 | 校 | 
| 2015年之前入职 | 2 |   | 10 | 1 | 3 |   |   |   | 20 | 36 | 
| 2016年新入职 | 2 |   | 8 | 3 |   |   |   |   | 15 | 28 | 
| 2017年新入职 | 2 |   | 6 | 2 |   |   |   |   | 11 | 21 | 
| 2018年新入职 | 2 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 7 | 14 | 
| 2019年新入职 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | 7 | 
注:2015年之前(含2015年)入职的教师学分详情里含信息能力培训学分(市知识技能1分、区知识技能3分、校实践体验1分)
高级教师18学分另行计算(论文2篇18分/独立课题1篇18分)