在刚刚结束的第32届上海市青少年科技创新大赛上,我校共获得不同等地奖9项,分别是一等奖一项,二等奖五项,三等奖三项,其中8项是科技创新成果,内容涉及物理、化学、生物、医药科学、信息科技等。奉贤校区师生取得的成绩具体为:
| 项目名称 | 所属类别 | 学生 | 指导老师 | 奖项 | 
| 大蒜提取物对大肠杆菌抑制作用的初步探究 | 医学与健康学 
 | 闵冉洁 陈滢萱 | 邢胜杰 | 一等奖 | 
| 基于iOS的高中走班教学出勤反馈App的开发与实践研究 ——以G中学F校区为例 | 计算机科学与信息技术 | 朱海 | 季金杰 | 二等奖 | 
| 基于酸碱指示剂的氨气检测指示剂制备 | 化学 
 | 叶枫 俞优扬 | 李国罡 | 二等奖 | 
| 不同施肥方式对“圆绿甘蓝”产量的影响 | 植物学 | 蔡晙秋 | 胡健 | 二等奖 | 
| 高三学生便秘情况调查与分析 | 医学与健康学 | 刘思含 | 胡健 | 三等奖 | 
| 复合型人工湿地处理养殖场废水效果研究 | 环境科学与工程 | 赵昕远 | 李其利 | 三等奖 | 
| 基于区位差异的公共租赁自行车资源优化配置研究——以南桥新城生活圈为例 | 交通物流(创意) | 胡冠澜 | 自行申报 | 三等奖 | 
 
喜人的成绩归功于学生的潜心研究和老师的精心指导,向以上获奖的同学和老师表示祝贺!
