转发:2016年奉贤区普通高中阶段学校招收体育、艺术特长生预录取名单公示
一、体育:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 考生登记号 | 项目 | 预录取学校 | 备注 | 
| 1 | 许辰诺 | 女 | 实验中学 | 162010030323 | 田径 | 奉贤中学 | 二线 | 
| 2 | 余桑 | 男 | 实验中学 | 162010030293 | 二线 | 
| 3 | 朱一维 | 男 | 弘文学校 | 162050190092 | 区布局 | 
| 4 | 杨吉成 | 男 | 实验中学 | 162010030136 | 区布局 | 
| 5 | 周翌哲 | 男 | 弘文学校 | 162050190216 | 射击 | 二线 | 
| 6 | 何舒宁 | 女 | 育秀学校 | 162050020170 | 二线 | 
| 7 | 蔡柯维 | 男 | 弘文学校 | 162050190219 | 区布局 | 
| 8 | 邹紫嫣 | 女 | 弘文学校 | 162050190059 | 区布局 | 
| 9 | 夏凡捷 | 女 | 华亭学校 | 162050030045 | 区布局 | 
| 10 | 胡哲宇 | 男 | 阳光学校 | 162050090003 | 射箭 | 二线 | 
| 11 | 王奕孜 | 女 | 阳光学校 | 162050090031 | 区布局 | 
| 12 | 李浩 | 男 | 弘文学校 | 162050190241 | 篮球 | 区布局 | 
| 13 | 吴笛 | 男 | 育秀学校 | 162050020197 | 网球 | 区布局 | 
| 14 | 潘清逸 | 男 | 育秀学校 | 162050020237 | 区布局 | 
| 15 | 盛思恩 | 男 | 弘文学校 | 162050190193 | 手球 | 曙光中学 | 区布局 | 
| 16 | 彭雨枫 | 男 | 实验中学 | 162010030074 | 区布局 | 
| 17 | 瞿世友 | 男 | 教院附中 | 162010040115 | 区布局 | 
| 18 | 邵宜君 | 女 | 教院附中 | 162010040020 | 区布局 | 
| 19 | 翁佳芸 | 女 | 教院附中 | 162010040207 | 区布局 | 
| 20 | 顾中昊 | 男 | 实验中学 | 162010030329 | 跆拳道 | 区布局 | 
| 21 | 倪哲宇 | 男 | 柘林学校 | 162050080013 | 区布局 | 
| 22 | 季佳美 | 女 | 邵厂学校 | 162050180003 | 田径 | 区布局 | 
| 23 | 王鹏程 | 男 | 奉城二中 | 162010120066 | 区布局 | 
| 24 | 陆耀祖 | 男 | 平安学校 | 162050170049 | 区布局 | 
| 25 | 王智皓 | 男 | 华亭学校 | 162050030162 | 射击 | 致远高中 | 区布局 | 
| 26 | 王家大 | 女 | 华亭学校 | 162050030162 | 区布局 | 
| 27 | 沈苗苗 | 女 | 育秀学校 | 162050020295 | 区布局 | 
| 28 | 沈力行 | 男 | 汇贤中学 | 162010050136 | 田径 | 区布局 | 
| 29 | 陈俊琪 | 男 | 弘文学校 | 162050190243 | 区布局 | 
| 30 | 瞿弘杰 | 男 | 育秀学校 | 162050020322 | 区布局 | 
| 31 | 陈杰 | 男 | 奉城二中 | 162010120025 | 区布局 | 
| 32 | 庄怡 | 女 | 实验中学 | 162010030378 | 区布局 | 
| 33 | 许依洁 | 女 | 邬桥学校 | 162050110033 | 区布局 | 
 
二、艺术:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 考生登记号 | 项目 | 预录取学校 | 
| 1 | 雷翔兮 | 男 | 汇贤中学 | 162010050210 | 竹笛 | 奉贤中学 | 
| 2 | 蒋悦 | 女 | 育秀学校 | 162050020442 | 钢琴 | 
| 3 | 张千辰 | 男 | 弘文学校 | 162050190078 | 笙 | 
| 4 | 陈天奕 | 女 | 青溪中学 | 162010160014 | 舞蹈 | 
| 5 | 林蓓蓝 | 女 | 汇贤中学 | 162010050160 | 舞蹈 | 
| 6 | 金明荃 | 女 | 育秀学校 | 162050020267 | 舞蹈 | 曙光中学 | 
| 7 | 秦贝佳 | 女 | 育秀学校 | 162050020232 | 舞蹈 | 
| 8 | 顾昕彤 | 女 | 弘文学校 | 162050190121 | 舞蹈 | 
| 9 | 陈倩瑛 | 女 | 阳光学校 | 162050190057 | 舞蹈 | 
| 10 | 姚越 | 男 | 育秀学校 | 162050020287 | 舞蹈 | 
| 11 | 孙霁月 | 女 | 华亭学校 | 162050030229 | 舞蹈 | 
| 12 | 朱陶源 | 男 | 育秀学校 | 162050020101 | 萨克斯 | 致远高中 | 
| 13 | 冯珺悦 | 女 | 实验中学 | 162010030235 | 钢琴 | 
| 14 | 沈诗婧 | 女 | 弘文学校 | 162050190007 | 古筝 | 格致中学 (奉贤校区) | 
| 15 | 廖羽琦 | 女 | 弘文学校 | 162050190052 | 古筝 | 
 
公示说明:
一、请预录取考生所在就读学校将此《预录取公示名单》在学校公告栏内公示七天。
二、预录取的特长生需及时填写《2016年上海市高中阶段学校体艺招生报考志愿表》(奉教【2016】36号附件3),一式二份,于2016年5月20日(周五)之前交区中小学体育协会。  
联系人:吴老师    联系电话:37597005
三、其他有关事项,按文件执行。
四、监督电话:37597032  联系人:区教育局纪监科  徐老师
奉贤区教育局
2016年5月13日